定期点検 / 車検 料金表
Audi車を知り尽くしたAudiだからできる定期点検 / 車検。 オーナー様の愛車をきめ細かく診断し、確かな技術によって、ベストコンディションへと導きます。
法定1年点検 料金表
各RSモデル(一部Sモデル)は車種ごとに設定が御座います。
クラス: A | 車種: Audi A1 / S1 / Q2 / SQ2 | 基本料金: 31,240円(税込) |
クラス: B | 車種: Audi A3 / S3 / Q3 | 基本料金: 32,802円(税込) |
クラス: C | 車種: Audi A4 / S4 / Q4 / TT / TTS | 基本料金: 34,364円(税込) |
クラス: D | 車種: Audi A5 / S5 / Q5 / SQ5 | 基本料金: 39,050円(税込) |
クラス: E | 車種: Audi A6 / S6 | 基本料金: 40,612円(税込) |
クラス: F | 車種: Audi A7 / S7 / Q7 | 基本料金: 42,174円(税込) |
クラス: G | 車種: Audi A8 / S8 / Q8 / e-tron / e-tron S | 基本料金: 43,736円(税込) |
クラス: H | 車種: Audi RS 3 / RS Q3 | 基本料金: 48,422円(税込) |
クラス: I | 車種: Audi TT RS / RS 4 | 基本料金: 51,546円(税込) |
クラス: J | 車種: Audi RS 5 | 基本料金: 58,575円(税込) |
クラス: K | 車種: Audi RS 6 | 基本料金: 60,918円(税込) |
クラス: L | 車種: Audi RS 7 / SQ7 / SQ8 | 基本料金: 63,261円(税込) |
クラス: M | 車種: Audi R8 / RS Q8 / e-tron GT / RS e-tron GT | 基本料金: 64,042円(税込) |
車検 料金表
各RSモデル(一部Sモデル)は車種ごとに設定が御座います
クラス: A | 車種: Audi A1 / S1 / Q2 / SQ2 | 基本料金: 43,736円(税込) |
クラス: B | 車種: Audi A3 / S3 / Q3 | 基本料金: 48,422円(税込) |
クラス: C | 車種: Audi A4 / S4 / Q4 / TT / TTS | 基本料金: 51,546円(税込) |
クラス: D | 車種: Audi A5 / S5 / Q5 / SQ5 | 基本料金: 56,232円(税込) |
クラス: E | 車種: Audi A6 / S6 | 基本料金: 57,794円(税込) |
クラス: F | 車種: Audi A7 / S7 / Q7 | 基本料金: 62,480円(税込) |
クラス: G | 車種: Audi A8 / S8 / Q8 / e-tron / e-tron S | 基本料金: 64,042円(税込) |
クラス: H | 車種: Audi RS 3 / RS Q3 | 基本料金: 72,633円(税込) |
クラス: I | 車種: Audi TT RS / RS 4 | 基本料金: 77,319円(税込) |
クラス: J | 車種: Audi RS 5 | 基本料金: 84,348円(税込) |
クラス: K | 車種: Audi RS 6 | 基本料金: 89,034円(税込) |
クラス: L | 車種: Audi RS 7 / SQ7 / SQ8 | 基本料金: 93,720円(税込) |
クラス: M | 車種: Audi R8 / RS Q8 / e-tron GT / RS e-tron GT | 基本料金: 109,340円(税込) |
> 掲載価格は消費税率10%に基づく価格となります。
> 掲載価格は、2024年6月現在のもので、予告なく変更する場合がございます。
> 基本料金の他に追加のご用命、必要な整備が発生した場合、別途部品代・サービス料金が掛かります。